Reisikorraldaja | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Join UP! | 548 € | 558 € | 536 € | 536 € | 566 € | 586 € | 586 € | 626 € |
Tez Tour | - | 618 € | 585 € | 550 € | 548 € | 573 € | 609 € | 623 € |
Coral Travel | - | 565 € | 553 € | 507 € | 514 € | 531 € | 531 € | 554 € |
Novatours | - | 719 € | 659 € | 609 € | 615 € | 669 € | 659 € | 725 € |
2025-09 | 1018 € |
---|---|
2025-10 | 1089 € |
2025-11 | 913 € |
2025-12 | 881 € |
2026-01 | 911 € |
2026-02 | 931 € |
2026-03 | 931 € |
2026-04 | 985 € |
2025-09 | 1032 € |
---|---|
2025-10 | 1104 € |
2025-11 | 945 € |
2025-12 | 910 € |
2026-01 | 942 € |
2026-02 | 962 € |
2026-03 | 962 € |
2026-04 | 1025 € |
2025-09 | 848 € |
---|---|
2025-10 | 917 € |
2025-11 | 817 € |
2025-12 | 797 € |
2026-01 | 764 € |
2026-02 | 822 € |
2026-03 | 812 € |
2026-04 | 906 € |
2025-09 | 1024 € |
---|---|
2025-10 | 1082 € |
2025-11 | 848 € |
2025-12 | 816 € |
2026-01 | 846 € |
2026-02 | 866 € |
2026-03 | 866 € |
2026-04 | 955 € |
2025-09 | 752 € |
---|---|
2025-10 | 757 € |
2025-11 | 666 € |
2025-12 | 616 € |
2026-01 | 623 € |
2026-02 | 641 € |
2026-03 | 664 € |
2026-04 | 711 € |
2025-09 | 934 € |
---|---|
2025-10 | 964 € |
2025-11 | 905 € |
2025-12 | 875 € |
2026-01 | 896 € |
2026-02 | 913 € |
2026-03 | 946 € |
2026-04 | 1001 € |
2025-09 | 1054 € |
---|---|
2025-10 | 1104 € |
2025-11 | 899 € |
2025-12 | 896 € |
2026-01 | 926 € |
2026-02 | 946 € |
2026-03 | 946 € |
2026-04 | 995 € |
2025-09 | 984 € |
---|---|
2025-10 | 947 € |
2025-11 | 875 € |
2025-12 | 869 € |
2026-01 | 876 € |
2026-02 | 893 € |
2026-03 | 906 € |
2026-04 | 939 € |
2025-09 | 794 € |
---|---|
2025-10 | 829 € |
2025-11 | 659 € |
2025-12 | 655 € |
2026-01 | 685 € |
2026-02 | 705 € |
2026-03 | 722 € |
2026-04 | 764 € |
2025-09 | 548 € |
---|---|
2025-10 | 558 € |
2025-11 | 564 € |
2025-12 | 564 € |
2026-01 | 587 € |
2026-02 | 612 € |
2026-03 | 614 € |
2026-04 | 643 € |
2025-09 | 884 € |
---|---|
2025-10 | 885 € |
2025-11 | 769 € |
2025-12 | 725 € |
2026-01 | 735 € |
2026-02 | 775 € |
2026-03 | 765 € |
2026-04 | 812 € |
2025-09 | 716 € |
---|---|
2025-10 | 736 € |
2025-11 | 706 € |
2025-12 | 679 € |
2026-01 | 689 € |
2026-02 | 738 € |
2026-03 | 722 € |
2026-04 | 809 € |
2025-09 | 903 € |
---|---|
2025-10 | 986 € |
2025-11 | 909 € |
2025-12 | 866 € |
2026-01 | 850 € |
2026-02 | 867 € |
2026-03 | 937 € |
2026-04 | 1045 € |
2025-10 | 1305 € |
---|---|
2025-11 | 1065 € |
2025-12 | 1065 € |
2026-01 | 1195 € |
2026-02 | 1209 € |
2026-03 | 1125 € |
2026-04 | 1199 € |
2025-09 | 1362 € |
---|---|
2025-10 | 1047 € |
2025-11 | 825 € |
2025-12 | 772 € |
2026-01 | 779 € |
2026-02 | 797 € |
2026-03 | 843 € |
2026-04 | 914 € |
2025-09 | 733 € |
---|---|
2025-10 | 743 € |
2025-11 | 687 € |
2025-12 | 654 € |
2026-01 | 661 € |
2026-02 | 678 € |
2026-03 | 697 € |
2026-04 | 760 € |
2025-09 | 858 € |
---|---|
2025-10 | 869 € |
2025-11 | 743 € |
2025-12 | 711 € |
2026-01 | 741 € |
2026-02 | 742 € |
2026-03 | 725 € |
2026-04 | 771 € |
2025-09 | 692 € |
---|---|
2025-10 | 722 € |
2025-11 | 700 € |
2025-12 | 647 € |
2026-01 | 654 € |
2026-02 | 672 € |
2026-03 | 695 € |
2026-04 | 780 € |
2025-10 | 1729 € |
---|---|
2025-11 | 1365 € |
2025-12 | 1365 € |
2026-01 | 1595 € |
2026-02 | 1509 € |
2026-03 | 1399 € |
2026-04 | 1459 € |
2025-09 | 673 € |
---|---|
2025-10 | 676 € |
2025-11 | 659 € |
2025-12 | 619 € |
2026-01 | 629 € |
2026-02 | 659 € |
2026-03 | 659 € |
2026-04 | 726 € |
2025-09 | 787 € |
---|---|
2025-10 | 807 € |
2025-11 | 720 € |
2025-12 | 720 € |
2026-01 | 750 € |
2026-02 | 770 € |
2026-03 | 773 € |
2026-04 | 853 € |
2025-09 | 846 € |
---|---|
2025-10 | 975 € |
2025-11 | 798 € |
2025-12 | 778 € |
2026-01 | 808 € |
2026-02 | 828 € |
2026-03 | 833 € |
2026-04 | 891 € |
2025-10 | 1409 € |
---|---|
2025-11 | 959 € |
2025-12 | 959 € |
2026-01 | 1065 € |
2026-02 | 1105 € |
2026-03 | 1075 € |
2026-04 | 1105 € |
2025-09 | 920 € |
---|---|
2025-10 | 1049 € |
2025-11 | 859 € |
2025-12 | 858 € |
2026-01 | 803 € |
2026-02 | 820 € |
2026-03 | 914 € |
2026-04 | 975 € |
2025-10 | 1475 € |
---|---|
2025-11 | 1049 € |
2025-12 | 1049 € |
2026-01 | 1185 € |
2026-02 | 1195 € |
2026-03 | 1155 € |
2026-04 | 1159 € |
2025-10 | 1255 € |
---|---|
2025-11 | 925 € |
2025-12 | 925 € |
2026-01 | 1019 € |
2026-02 | 1099 € |
2026-03 | 1055 € |
2026-04 | 1095 € |
2025-09 | 733 € |
---|---|
2025-10 | 779 € |
2025-11 | 718 € |
2025-12 | 678 € |
2026-01 | 658 € |
2026-02 | 678 € |
2026-03 | 713 € |
2026-04 | 733 € |
2025-10 | 1123 € |
---|---|
2025-11 | 981 € |
2025-12 | 941 € |
2026-01 | 914 € |
2026-02 | 934 € |
2026-03 | 1034 € |
2026-04 | 1054 € |
2025-09 | 752 € |
---|---|
2025-10 | 807 € |
2025-11 | 739 € |
2025-12 | 699 € |
2026-01 | 679 € |
2026-02 | 699 € |
2026-03 | 763 € |
2026-04 | 783 € |
2025-10 | 1191 € |
---|---|
2025-11 | 988 € |
2025-12 | 936 € |
2026-01 | 1068 € |
2026-02 | 1037 € |
2026-03 | 1061 € |
2026-04 | 1202 € |
2025-10 | 1368 € |
---|---|
2025-11 | 935 € |
2025-12 | 919 € |
2026-01 | 1015 € |
2026-02 | 1099 € |
2026-03 | 1065 € |
2026-04 | 1089 € |
2025-10 | 1460 € |
---|---|
2025-11 | 703 € |
2025-12 | 683 € |
2026-01 | 713 € |
2026-02 | 733 € |
2026-03 | 776 € |
2026-04 | 879 € |
2025-10 | 1289 € |
---|---|
2025-11 | 895 € |
2025-12 | 895 € |
2026-01 | 979 € |
2026-02 | 1049 € |
2026-03 | 1019 € |
2026-04 | 1035 € |
2025-09 | 1097 € |
---|---|
2025-10 | 1127 € |
2025-11 | 869 € |
2025-12 | 869 € |
2026-01 | 925 € |
2026-02 | 993 € |
2026-03 | 955 € |
2026-04 | 1015 € |
2025-10 | 1419 € |
---|---|
2025-11 | 989 € |
2025-12 | 989 € |
2026-01 | 1109 € |
2026-02 | 1129 € |
2026-03 | 1099 € |
2026-04 | 1109 € |
2025-09 | 953 € |
---|---|
2025-10 | 986 € |
2025-11 | 885 € |
2025-12 | 885 € |
2026-01 | 953 € |
2026-02 | 973 € |
2026-03 | 989 € |
2026-04 | 1015 € |
2025-09 | 716 € |
---|---|
2025-10 | 736 € |
2025-11 | 699 € |
2025-12 | 699 € |
2026-01 | 706 € |
2026-02 | 746 € |
2026-03 | 767 € |
2026-04 | 775 € |
2025-09 | 858 € |
---|---|
2025-10 | 935 € |
2025-11 | 754 € |
2025-12 | 736 € |
2026-01 | 741 € |
2026-02 | 793 € |
2026-03 | 815 € |
2026-04 | 833 € |
2025-09 | 773 € |
---|---|
2025-10 | 814 € |
2025-11 | 683 € |
2025-12 | 675 € |
2026-01 | 682 € |
2026-02 | 700 € |
2026-03 | 700 € |
2026-04 | 757 € |
2025-09 | 885 € |
---|---|
2025-10 | 978 € |
2025-11 | 895 € |
2025-12 | 936 € |
2026-01 | 904 € |
2026-02 | 922 € |
2026-03 | 937 € |
2026-04 | 1007 € |
2025-09 | 676 € |
---|---|
2025-10 | 664 € |
2025-11 | 635 € |
2025-12 | 593 € |
2026-01 | 600 € |
2026-02 | 617 € |
2026-03 | 617 € |
2026-04 | 656 € |
2025-09 | 577 € |
---|---|
2025-10 | 597 € |
2025-11 | 621 € |
2025-12 | 621 € |
2026-01 | 651 € |
2026-02 | 671 € |
2026-03 | 676 € |
2026-04 | 706 € |
2025-09 | 714 € |
---|---|
2025-10 | 761 € |
2025-11 | 663 € |
2025-12 | 616 € |
2026-01 | 623 € |
2026-02 | 641 € |
2026-03 | 672 € |
2026-04 | 717 € |
2025-09 | 562 € |
---|---|
2025-10 | 587 € |
2025-11 | 556 € |
2025-12 | 550 € |
2026-01 | 573 € |
2026-02 | 598 € |
2026-03 | 600 € |
2026-04 | 626 € |
2025-09 | 695 € |
---|---|
2025-10 | 715 € |
2025-11 | 642 € |
2025-12 | 642 € |
2026-01 | 672 € |
2026-02 | 692 € |
2026-03 | 785 € |
2026-04 | 844 € |
2025-10 | 1415 € |
---|---|
2025-11 | 1139 € |
2025-12 | 1139 € |
2026-01 | 1309 € |
2026-02 | 1319 € |
2026-03 | 1265 € |
2026-04 | 1289 € |
2025-09 | 676 € |
---|---|
2025-10 | 664 € |
2025-11 | 635 € |
2025-12 | 593 € |
2026-01 | 600 € |
2026-02 | 617 € |
2026-03 | 617 € |
2026-04 | 656 € |
2025-10 | 1076 € |
---|---|
2025-11 | 1008 € |
2025-12 | 913 € |
2026-01 | 895 € |
2026-02 | 913 € |
2026-03 | 983 € |
2026-04 | 1107 € |
2025-09 | 1462 € |
---|---|
2025-10 | 1366 € |
2025-11 | 945 € |
2025-12 | 945 € |
2026-01 | 1029 € |
2026-02 | 1079 € |
2026-03 | 1039 € |
2026-04 | 1035 € |
2025-09 | 991 € |
---|---|
2025-10 | 1058 € |
2025-11 | 865 € |
2025-12 | 865 € |
2026-01 | 903 € |
2026-02 | 920 € |
2026-03 | 965 € |
2026-04 | 959 € |
2025-09 | 1176 € |
---|---|
2025-10 | 1314 € |
2025-11 | 999 € |
2025-12 | 999 € |
2026-01 | 1019 € |
2026-02 | 1036 € |
2026-03 | 1075 € |
2026-04 | 1125 € |
2025-09 | 1023 € |
---|---|
2025-10 | 1117 € |
2025-11 | 1008 € |
2025-12 | 971 € |
2026-01 | 1001 € |
2026-02 | 1021 € |
2026-03 | 1030 € |
2026-04 | 1110 € |
2025-10 | 1003 € |
---|---|
2025-11 | 947 € |
2025-12 | 919 € |
2026-01 | 924 € |
2026-02 | 970 € |
2026-03 | 1001 € |
2026-04 | 1001 € |
2025-09 | 845 € |
---|---|
2025-10 | 891 € |
2025-11 | 1002 € |
2025-12 | 962 € |
2026-01 | 968 € |
2026-02 | 985 € |
2026-03 | 1014 € |
2026-04 | 1181 € |
2025-10 | 1355 € |
---|---|
2025-11 | 1015 € |
2025-12 | 1015 € |
2026-01 | 1139 € |
2026-02 | 1189 € |
2026-03 | 1119 € |
2026-04 | 1125 € |
2025-09 | 901 € |
---|---|
2025-10 | 864 € |
2025-11 | 740 € |
2025-12 | 720 € |
2026-01 | 750 € |
2026-02 | 770 € |
2026-03 | 808 € |
2026-04 | 828 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amarina Abu Soma Resort & Aquapark | 5 | 901 € | 864 € | 740 € | 720 € | 750 € | 770 € | 808 € | 828 € |
Coral Sun Beach | 4 | 768 € | 619 € | 575 € | 605 € | 625 € | 625 € | 700 € | |
Menaville Safaga | 4 | 725 € | 720 € | 712 € | 682 € | 733 € | 715 € | 753 € | |
Shams Imperial Abu Soma | 5 | 710 € | 645 € | 593 € | 600 € | 617 € | 649 € | 690 € | |
Shams Lodge | 5 | 783 € | 715 € | 663 € | 678 € | 695 € | 815 € | 776 € | |
TUI Magic Life Kalawy | 4 | 1284 € | 1168 € | 1116 € | 1151 € | 1168 € | 1168 € | 1499 € |
2025-09 | 2323 € |
---|---|
2025-10 | 1589 € |
2025-11 | 1199 € |
2025-12 | 1199 € |
2026-01 | 1375 € |
2026-02 | 1375 € |
2026-03 | 1309 € |
2026-04 | 1369 € |
2025-09 | 793 € |
---|---|
2025-10 | 843 € |
2025-11 | 756 € |
2025-12 | 756 € |
2026-01 | 786 € |
2026-02 | 806 € |
2026-03 | 808 € |
2026-04 | 889 € |
2025-09 | 857 € |
---|---|
2025-10 | 878 € |
2025-11 | 740 € |
2025-12 | 735 € |
2026-01 | 770 € |
2026-02 | 790 € |
2026-03 | 813 € |
2026-04 | 862 € |
2025-09 | 1179 € |
---|---|
2025-10 | 1199 € |
2025-11 | 1107 € |
2025-12 | 1026 € |
2026-01 | 1056 € |
2026-02 | 1076 € |
2026-03 | 1169 € |
2026-04 | 1215 € |
2025-09 | 823 € |
---|---|
2025-10 | 861 € |
2025-11 | 805 € |
2025-12 | 764 € |
2026-01 | 835 € |
2026-02 | 855 € |
2026-03 | 877 € |
2026-04 | 894 € |
2025-10 | 1325 € |
---|---|
2025-11 | 935 € |
2025-12 | 919 € |
2026-01 | 975 € |
2026-02 | 1059 € |
2026-03 | 985 € |
2026-04 | 1019 € |
2025-09 | 985 € |
---|---|
2025-10 | 1206 € |
2025-11 | 1969 € |
2025-12 | 1717 € |
2026-01 | 1723 € |
2026-02 | 1741 € |
2026-03 | 1741 € |
2026-04 | 2032 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albatros Citadel Sahl Hasheesh | 5 | 1068 € | 895 € | 889 € | 894 € | 927 € | 960 € | 989 € | |
Baron Palace Resort Sahl Hasheesh | 5 | 2323 € | 1589 € | 1199 € | 1199 € | 1375 € | 1375 € | 1309 € | 1369 € |
Gravity Sahl Hasheesh | 4 | 793 € | 843 € | 756 € | 756 € | 786 € | 806 € | 808 € | 889 € |
Old Palace Resort Sahl Hasheesh | 5 | 857 € | 878 € | 740 € | 735 € | 770 € | 790 € | 813 € | 862 € |
Premier Le Rêve Hotel & Spa | 5 | 1179 € | 1199 € | 1107 € | 1026 € | 1056 € | 1076 € | 1169 € | 1215 € |
Pyramisa Sahl Hasheesh | 4 | 823 € | 861 € | 805 € | 764 € | 835 € | 855 € | 877 € | 894 € |
Sunrise Romance Resort | 5 | 1325 € | 935 € | 919 € | 975 € | 1059 € | 985 € | 1019 € | |
The Oberoi Sahl Hasheesh | 5 | 985 € | 1206 € | 1969 € | 1717 € | 1723 € | 1741 € | 1741 € | 2032 € |
The V Luxury Resort | 5 | 1185 € | 875 € | 875 € | 929 € | 1019 € | 969 € | 955 € | |
Tropitel Sahl Hasheesh | 5 | 885 € | 935 € | 793 € | 741 € | 808 € | 871 € | 841 € | 914 € |
2025-09 | 577 € |
---|---|
2025-10 | 565 € |
2025-11 | 536 € |
2025-12 | 507 € |
2026-01 | 514 € |
2026-02 | 531 € |
2026-03 | 531 € |
2026-04 | 554 € |
2025-09 | 809 € |
---|---|
2025-10 | 907 € |
2025-11 | 1041 € |
2025-12 | 997 € |
2026-01 | 981 € |
2026-02 | 998 € |
2026-03 | 1033 € |
2026-04 | 1113 € |
2025-09 | 740 € |
---|---|
2025-10 | 741 € |
2025-11 | 666 € |
2025-12 | 635 € |
2026-01 | 615 € |
2026-02 | 664 € |
2026-03 | 698 € |
2026-04 | 704 € |
2025-09 | 809 € |
---|---|
2025-10 | 767 € |
2025-11 | 678 € |
2025-12 | 624 € |
2026-01 | 631 € |
2026-02 | 648 € |
2026-03 | 656 € |
2026-04 | 712 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bella Vista Resort Hurghada | 3 | 789 € | 715 € | 659 € | 669 € | 719 € | 709 € | 779 € | |
Elysees Hotel | 3 | 577 € | 565 € | 536 € | 507 € | 514 € | 531 € | 531 € | 554 € |
Hurghada Marriott Beach Resort | 5 | 809 € | 907 € | 1041 € | 997 € | 981 € | 998 € | 1033 € | 1113 € |
Le Pacha Resort | 4 | 748 € | 673 € | 638 € | 643 € | 668 € | 698 € | 704 € | |
MinaMark Beach Resort | 4 | 740 € | 741 € | 666 € | 635 € | 615 € | 664 € | 698 € | 704 € |
Roma Host Way | 3 | 639 € | 585 € | 550 € | 548 € | 573 € | 609 € | 623 € | |
Seagull Beach Resort | 4 | 809 € | 767 € | 678 € | 624 € | 631 € | 648 € | 656 € | 712 € |
Sunrise Holidays Resort Hurghada | 5 | 929 € | 845 € | 841 € | 848 € | 865 € | 897 € | 919 € | |
Sun & Sea | 3 | 762 € | 619 € | 656 € | 610 € | 617 € | 634 € | 648 € | 688 € |
Zya Regina Resort & Aquapark | 3 | 664 € | 629 € | 577 € | 584 € | 601 € | 617 € | 664 € |
2025-10 | 1499 € |
---|---|
2025-11 | 1189 € |
2025-12 | 1086 € |
2026-01 | 1137 € |
2026-02 | 1200 € |
2026-03 | 1268 € |
2026-04 | 1417 € |
2025-10 | 1585 € |
---|---|
2025-11 | 1195 € |
2025-12 | 1195 € |
2026-01 | 1369 € |
2026-02 | 1369 € |
2026-03 | 1285 € |
2026-04 | 1345 € |
2025-10 | 1064 € |
---|
Hotellid | Tärne | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albatros Beach Club Abu Soma | 5 | 794 € | 746 € | 698 € | 703 € | 728 € | 769 € | 781 € |
Kempinski Hotel Soma Bay | 5 | 1499 € | 1189 € | 1086 € | 1137 € | 1200 € | 1268 € | 1417 € |
Palm Royale Soma Bay | 5 | 978 € | 855 € | 828 € | 833 € | 858 € | 888 € | 935 € |
Steigenberger Ras Soma | 5 | 1585 € | 1195 € | 1195 € | 1369 € | 1369 € | 1285 € | 1345 € |
The Cascades Golf Resort, Spa & Thalasso | 5 | 1064 € | ||||||
Viva Blue Resort Soma Bay | 4 | 602 € | 550 € | 564 € | 581 € | 578 € | 616 € |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 21 | 22 | 24 | 28 | 31 | 33 | 33 | 33 | 32 | 30 | 26 | 22 |
Keskmine min temperatuur | 10 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 26 | 26 | 24 | 21 | 16 | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 | 20 | 20 | 21 | 23 | 25 | 29 | 29 | 28 | 25 | 23 | 19 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
20.07.25 | 36 °C | 30 °C |
![]() |
11 m/s |
21.07.25 | 34 °C | 27 °C |
![]() |
8 m/s |
22.07.25 | 34 °C | 28 °C |
![]() |
7 m/s |
23.07.25 | 34 °C | 27 °C |
![]() |
6 m/s |
24.07.25 | 35 °C | 28 °C |
![]() |
6 m/s |
25.07.25 | 38 °C | 29 °C |
![]() |
6 m/s |
26.07.25 | 37 °C | 28 °C |
![]() |
6 m/s |
27.07.25 | 37 °C | 29 °C |
![]() |
5 m/s |
28.07.25 | 38 °C | 28 °C |
![]() |
5 m/s |
29.07.25 | 38 °C | 29 °C |
![]() |
9 m/s |