Reisikorraldaja | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Join UP! | 477 € | 475 € | 490 € | 538 € | 506 € | 506 € | 480 € | 536 € | 536 € | - |
Tez Tour | - | - | - | 541 € | 494 € | 534 € | 574 € | 577 € | 569 € | 655 € |
Coral Travel | - | - | - | 505 € | 518 € | 507 € | 515 € | 515 € | 542 € | 606 € |
Novatours | - | - | - | 549 € | 495 € | 495 € | 535 € | 535 € | 555 € | 689 € |
2025-07 | 729 € |
---|---|
2025-08 | 710 € |
2025-09 | 732 € |
2025-10 | 747 € |
2025-11 | 741 € |
2025-12 | 741 € |
2026-01 | 721 € |
2026-02 | 771 € |
2026-03 | 847 € |
2025-07 | 579 € |
---|---|
2025-08 | 574 € |
2025-09 | 554 € |
2025-10 | 637 € |
2025-11 | 603 € |
2025-12 | 599 € |
2026-01 | 579 € |
2026-02 | 629 € |
2026-03 | 629 € |
2025-07 | 792 € |
---|---|
2025-08 | 812 € |
2025-09 | 800 € |
2025-10 | 834 € |
2025-11 | 808 € |
2025-12 | 808 € |
2026-01 | 788 € |
2026-02 | 838 € |
2026-03 | 823 € |
2026-04 | 1182 € |
Hotellid | Tärne | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental Plaza Beach | 4 | 729 € | 710 € | 732 € | 747 € | 741 € | 741 € | 721 € | 771 € | 847 € | |
Reef Oasis Blue Bay | 5 | 865 € | 789 € | 760 € | 796 € | 796 € | 809 € | 909 € | |||
Sharm Plaza Resort | 4 | 579 € | 574 € | 554 € | 637 € | 603 € | 599 € | 579 € | 629 € | 629 € | |
Sheraton Sharm Hotel, Resort, Villas | 5 | 792 € | 812 € | 800 € | 834 € | 808 € | 808 € | 788 € | 838 € | 823 € | 1182 € |
Xperience Kiroseiz Parkland | 5 | 729 € | 724 € | 682 € | 724 € | 719 € | 713 € | 693 € | 743 € | 753 € | 835 € |
Xperience Kiroseiz Premier | 5 | 678 € | 677 € | 663 € | 671 € | 671 € | 698 € | 769 € |
2025-08 | 604 € |
---|---|
2025-09 | 604 € |
2025-10 | 569 € |
2025-11 | 546 € |
2025-12 | 565 € |
2026-01 | 594 € |
2026-02 | 605 € |
2026-03 | 600 € |
2026-04 | 704 € |
2025-08 | 575 € |
---|---|
2025-09 | 575 € |
2025-10 | 625 € |
2025-11 | 577 € |
2025-12 | 577 € |
2026-01 | 557 € |
2026-02 | 607 € |
2026-03 | 607 € |
2025-07 | 570 € |
---|---|
2025-08 | 567 € |
2025-09 | 568 € |
2025-10 | 537 € |
2025-11 | 497 € |
2025-12 | 537 € |
2026-01 | 525 € |
2026-02 | 574 € |
2026-03 | 588 € |
2026-04 | 645 € |
2025-12 | 956 € |
---|
2025-07 | 620 € |
---|---|
2025-08 | 624 € |
2025-09 | 651 € |
2025-10 | 607 € |
2025-11 | 612 € |
2025-12 | 601 € |
2026-01 | 609 € |
2026-02 | 609 € |
2026-03 | 651 € |
2026-04 | 754 € |
2025-07 | 579 € |
---|---|
2025-08 | 574 € |
2025-09 | 575 € |
2025-10 | 637 € |
2025-11 | 603 € |
2025-12 | 599 € |
2026-01 | 579 € |
2026-02 | 629 € |
2026-03 | 629 € |
2025-08 | 611 € |
---|---|
2025-09 | 575 € |
2025-10 | 655 € |
2025-11 | 647 € |
2025-12 | 642 € |
2026-01 | 622 € |
2026-02 | 672 € |
2026-03 | 672 € |
2025-07 | 572 € |
---|---|
2025-08 | 567 € |
2025-09 | 592 € |
2025-10 | 637 € |
2025-11 | 819 € |
2025-12 | 819 € |
2026-01 | 799 € |
2026-02 | 849 € |
2026-03 | 832 € |
2026-04 | 1099 € |
2025-07 | 672 € |
---|---|
2025-08 | 667 € |
2025-09 | 692 € |
2025-10 | 722 € |
2025-11 | 713 € |
2025-12 | 713 € |
2026-01 | 693 € |
2026-02 | 742 € |
2026-03 | 741 € |
2026-04 | 778 € |
2025-07 | 885 € |
---|---|
2025-08 | 880 € |
2025-09 | 844 € |
2025-10 | 899 € |
2025-11 | 865 € |
2025-12 | 865 € |
2026-01 | 849 € |
2026-02 | 899 € |
2026-03 | 948 € |
2026-04 | 1172 € |
2025-07 | 777 € |
---|---|
2025-08 | 774 € |
2025-09 | 738 € |
2025-10 | 861 € |
2025-11 | 844 € |
2025-12 | 844 € |
2026-01 | 824 € |
2026-02 | 874 € |
2026-03 | 880 € |
2025-07 | 693 € |
---|---|
2025-08 | 688 € |
2025-09 | 611 € |
2025-10 | 655 € |
2025-11 | 706 € |
2025-12 | 706 € |
2026-01 | 671 € |
2026-02 | 721 € |
2026-03 | 735 € |
2026-04 | 1035 € |
2025-07 | 894 € |
---|---|
2025-08 | 895 € |
2025-09 | 838 € |
2025-10 | 930 € |
2025-11 | 849 € |
2025-12 | 820 € |
2026-01 | 899 € |
2026-02 | 913 € |
2026-03 | 869 € |
2026-04 | 885 € |
2025-08 | 845 € |
---|---|
2025-09 | 777 € |
2025-10 | 875 € |
2025-11 | 815 € |
2025-12 | 786 € |
2026-01 | 828 € |
2026-02 | 878 € |
2026-03 | 855 € |
2026-04 | 855 € |
2025-08 | 582 € |
---|---|
2025-09 | 582 € |
2025-10 | 619 € |
2025-11 | 606 € |
2025-12 | 606 € |
2026-01 | 586 € |
2026-02 | 636 € |
2026-03 | 622 € |
2026-04 | 868 € |
2025-07 | 558 € |
---|---|
2025-08 | 553 € |
2025-09 | 525 € |
2025-10 | 580 € |
2025-11 | 494 € |
2025-12 | 534 € |
2026-01 | 528 € |
2026-02 | 579 € |
2026-03 | 569 € |
2026-04 | 676 € |
2025-07 | 477 € |
---|---|
2025-08 | 475 € |
2025-09 | 500 € |
2025-10 | 538 € |
2025-11 | 506 € |
2025-12 | 506 € |
2026-01 | 480 € |
2026-02 | 536 € |
2026-03 | 536 € |
2025-07 | 512 € |
---|---|
2025-08 | 510 € |
2025-09 | 521 € |
2025-10 | 587 € |
2025-11 | 549 € |
2025-12 | 549 € |
2026-01 | 528 € |
2026-02 | 579 € |
2026-03 | 579 € |
2025-07 | 911 € |
---|---|
2025-08 | 895 € |
2025-09 | 831 € |
2025-10 | 856 € |
2025-11 | 835 € |
2025-12 | 806 € |
2026-01 | 830 € |
2026-02 | 880 € |
2026-03 | 855 € |
2026-04 | 869 € |
2025-07 | 773 € |
---|---|
2025-08 | 774 € |
2025-09 | 732 € |
2025-10 | 689 € |
2025-11 | 679 € |
2025-12 | 679 € |
2026-01 | 686 € |
2026-02 | 719 € |
2026-03 | 749 € |
2026-04 | 789 € |
2025-07 | 814 € |
---|---|
2025-08 | 760 € |
2025-09 | 756 € |
2025-10 | 802 € |
2025-11 | 672 € |
2025-12 | 712 € |
2026-01 | 721 € |
2026-02 | 752 € |
2026-03 | 796 € |
2026-04 | 819 € |
2025-07 | 902 € |
---|---|
2025-08 | 823 € |
2025-09 | 750 € |
2025-10 | 769 € |
2025-11 | 673 € |
2025-12 | 698 € |
2026-01 | 717 € |
2026-02 | 717 € |
2026-03 | 733 € |
2026-04 | 812 € |
2025-07 | 841 € |
---|---|
2025-08 | 808 € |
2025-09 | 744 € |
2025-10 | 789 € |
2025-11 | 697 € |
2025-12 | 719 € |
2026-01 | 721 € |
2026-02 | 752 € |
2026-03 | 779 € |
2026-04 | 855 € |
2025-08 | 916 € |
---|---|
2025-09 | 762 € |
2025-10 | 789 € |
2025-11 | 690 € |
2025-12 | 712 € |
2026-01 | 721 € |
2026-02 | 738 € |
2026-03 | 772 € |
2026-04 | 851 € |
2025-07 | 872 € |
---|---|
2025-08 | 917 € |
2025-09 | 764 € |
2025-10 | 764 € |
2025-11 | 673 € |
2025-12 | 698 € |
2026-01 | 717 € |
2026-02 | 717 € |
2026-03 | 733 € |
2026-04 | 812 € |
2025-07 | 883 € |
---|---|
2025-08 | 880 € |
2025-09 | 874 € |
2025-10 | 869 € |
2025-11 | 847 € |
2025-12 | 847 € |
2026-01 | 828 € |
2026-02 | 878 € |
2026-03 | 869 € |
2026-04 | 929 € |
2025-08 | 860 € |
---|---|
2025-09 | 813 € |
2025-10 | 869 € |
2025-11 | 847 € |
2025-12 | 847 € |
2026-01 | 828 € |
2026-02 | 878 € |
2026-03 | 887 € |
2025-07 | 973 € |
---|---|
2025-08 | 952 € |
2025-09 | 892 € |
2025-10 | 948 € |
2025-11 | 890 € |
2025-12 | 890 € |
2026-01 | 878 € |
2026-02 | 928 € |
2026-03 | 991 € |
2025-07 | 890 € |
---|---|
2025-08 | 895 € |
2025-09 | 844 € |
2025-10 | 899 € |
2025-11 | 847 € |
2025-12 | 847 € |
2026-01 | 828 € |
2026-02 | 878 € |
2026-03 | 948 € |
2025-07 | 636 € |
---|---|
2025-08 | 622 € |
2025-09 | 628 € |
2025-10 | 596 € |
2025-11 | 606 € |
2025-12 | 594 € |
2026-01 | 602 € |
2026-02 | 602 € |
2026-03 | 641 € |
2026-04 | 721 € |
2025-08 | 910 € |
---|---|
2025-09 | 786 € |
2025-10 | 824 € |
2025-11 | 809 € |
2025-12 | 780 € |
2026-01 | 839 € |
2026-02 | 839 € |
2026-03 | 855 € |
2026-04 | 895 € |
2025-07 | 1063 € |
---|---|
2025-08 | 1038 € |
2025-09 | 917 € |
2025-10 | 972 € |
2025-11 | 858 € |
2025-12 | 847 € |
2026-01 | 857 € |
2026-02 | 878 € |
2026-03 | 999 € |
2026-04 | 1187 € |
2025-07 | 1063 € |
---|---|
2025-08 | 1038 € |
2025-09 | 917 € |
2025-10 | 972 € |
2025-11 | 858 € |
2025-12 | 847 € |
2026-01 | 857 € |
2026-02 | 878 € |
2026-03 | 999 € |
2026-04 | 1187 € |
2025-08 | 668 € |
---|---|
2025-09 | 639 € |
2025-10 | 680 € |
2025-11 | 642 € |
2025-12 | 642 € |
2026-01 | 622 € |
2026-02 | 672 € |
2026-03 | 672 € |
2025-07 | 745 € |
---|---|
2025-08 | 745 € |
2025-09 | 734 € |
2025-10 | 771 € |
2025-11 | 727 € |
2025-12 | 727 € |
2026-01 | 707 € |
2026-02 | 757 € |
2026-03 | 753 € |
2025-07 | 640 € |
---|---|
2025-08 | 638 € |
2025-09 | 592 € |
2025-10 | 661 € |
2025-11 | 592 € |
2025-12 | 592 € |
2026-01 | 572 € |
2026-02 | 622 € |
2026-03 | 622 € |
2025-07 | 731 € |
---|---|
2025-08 | 731 € |
2025-09 | 692 € |
2025-10 | 581 € |
2025-11 | 686 € |
2025-12 | 686 € |
2026-01 | 666 € |
2026-02 | 716 € |
2026-03 | 724 € |
2026-04 | 785 € |
2025-07 | 750 € |
---|---|
2025-08 | 745 € |
2025-09 | 710 € |
2025-10 | 731 € |
2025-11 | 736 € |
2025-12 | 795 € |
2026-01 | 726 € |
2026-02 | 825 € |
2026-03 | 776 € |
2026-04 | 968 € |
2025-07 | 658 € |
---|---|
2025-08 | 653 € |
2025-09 | 646 € |
2025-10 | 646 € |
2025-11 | 696 € |
2025-12 | 704 € |
2026-01 | 648 € |
2026-02 | 648 € |
2026-03 | 698 € |
2026-04 | 962 € |
2025-10 | 1255 € |
---|---|
2025-11 | 1079 € |
2025-12 | 1049 € |
2026-01 | 1255 € |
2026-02 | 1229 € |
2026-03 | 1115 € |
2026-04 | 1179 € |
2025-10 | 1315 € |
---|---|
2025-11 | 1165 € |
2025-12 | 1135 € |
2026-01 | 1339 € |
2026-02 | 1339 € |
2026-03 | 1199 € |
2026-04 | 1229 € |
2025-10 | 1145 € |
---|---|
2025-11 | 1015 € |
2025-12 | 985 € |
2026-01 | 1164 € |
2026-02 | 1145 € |
2026-03 | 1055 € |
2026-04 | 1089 € |
2025-07 | 1170 € |
---|---|
2025-08 | 1053 € |
2025-09 | 874 € |
2025-10 | 889 € |
2025-11 | 839 € |
2025-12 | 810 € |
2026-01 | 934 € |
2026-02 | 919 € |
2026-03 | 875 € |
2026-04 | 895 € |
2025-07 | 783 € |
---|---|
2025-08 | 781 € |
2025-09 | 746 € |
2025-10 | 783 € |
2025-11 | 730 € |
2025-12 | 730 € |
2026-01 | 710 € |
2026-02 | 760 € |
2026-03 | 763 € |
2026-04 | 1142 € |
2025-07 | 807 € |
---|---|
2025-08 | 809 € |
2025-09 | 752 € |
2025-10 | 820 € |
2025-11 | 827 € |
2025-12 | 827 € |
2026-01 | 807 € |
2026-02 | 857 € |
2026-03 | 839 € |
2025-07 | 776 € |
---|---|
2025-08 | 774 € |
2025-09 | 696 € |
2025-10 | 728 € |
2025-11 | 677 € |
2025-12 | 677 € |
2026-01 | 677 € |
2026-02 | 707 € |
2026-03 | 784 € |
2026-04 | 819 € |
2025-07 | 1154 € |
---|---|
2025-08 | 1158 € |
2025-09 | 1057 € |
2025-10 | 1082 € |
2025-11 | 1103 € |
2025-12 | 1103 € |
2026-01 | 1121 € |
2026-02 | 1191 € |
2026-03 | 1131 € |
2026-04 | 1509 € |
2025-07 | 1218 € |
---|---|
2025-08 | 1222 € |
2025-09 | 1057 € |
2025-10 | 1045 € |
2025-11 | 1025 € |
2025-12 | 995 € |
2026-01 | 1182 € |
2026-02 | 1169 € |
2026-03 | 1065 € |
2026-04 | 1065 € |
2025-07 | 892 € |
---|---|
2025-08 | 860 € |
2025-09 | 813 € |
2025-10 | 804 € |
2025-11 | 807 € |
2025-12 | 796 € |
2026-01 | 804 € |
2026-02 | 804 € |
2026-03 | 815 € |
2026-04 | 909 € |
2025-10 | 715 € |
---|---|
2025-11 | 635 € |
2025-12 | 635 € |
2026-01 | 669 € |
2026-02 | 669 € |
2026-03 | 669 € |
2026-04 | 769 € |
2025-08 | 759 € |
---|---|
2025-09 | 668 € |
2025-10 | 651 € |
2025-11 | 643 € |
2025-12 | 632 € |
2026-01 | 640 € |
2026-02 | 640 € |
2026-03 | 769 € |
2026-04 | 866 € |
2025-07 | 895 € |
---|---|
2025-08 | 875 € |
2025-09 | 844 € |
2025-10 | 869 € |
2025-11 | 875 € |
2025-12 | 846 € |
2026-01 | 912 € |
2026-02 | 912 € |
2026-03 | 895 € |
2026-04 | 909 € |
2025-10 | 1105 € |
---|---|
2025-11 | 1019 € |
2025-12 | 989 € |
2026-01 | 1205 € |
2026-02 | 1149 € |
2026-03 | 1049 € |
2026-04 | 1099 € |
2025-07 | 1803 € |
---|---|
2025-08 | 1798 € |
2025-09 | 1637 € |
2025-10 | 1013 € |
2025-11 | 1760 € |
2025-12 | 1534 € |
2026-01 | 960 € |
2026-02 | 960 € |
2026-03 | 1050 € |
2026-04 | 1247 € |
2025-07 | 1241 € |
---|---|
2025-08 | 1023 € |
2025-09 | 996 € |
2025-10 | 1021 € |
2025-11 | 877 € |
2025-12 | 877 € |
2026-01 | 1152 € |
2026-02 | 1222 € |
2026-03 | 1223 € |
2025-07 | 864 € |
---|---|
2025-08 | 838 € |
2025-09 | 779 € |
2025-10 | 838 € |
2025-11 | 777 € |
2025-12 | 777 € |
2026-01 | 742 € |
2026-02 | 792 € |
2026-03 | 820 € |
2025-07 | 601 € |
---|---|
2025-08 | 596 € |
2025-09 | 575 € |
2025-10 | 655 € |
2025-11 | 617 € |
2025-12 | 613 € |
2026-01 | 593 € |
2026-02 | 643 € |
2026-03 | 643 € |
2025-10 | 1475 € |
---|---|
2025-11 | 1755 € |
2025-12 | 1674 € |
2026-01 | 1711 € |
2026-02 | 1779 € |
2026-03 | 1752 € |
2026-04 | 1938 € |
2025-07 | 769 € |
---|---|
2025-08 | 814 € |
2025-09 | 809 € |
2025-10 | 834 € |
2025-11 | 829 € |
2025-12 | 800 € |
2026-01 | 854 € |
2026-02 | 879 € |
2026-03 | 865 € |
2026-04 | 869 € |
2025-07 | 636 € |
---|---|
2025-08 | 625 € |
2025-09 | 621 € |
2025-10 | 710 € |
2025-11 | 665 € |
2025-12 | 665 € |
2026-01 | 650 € |
2026-02 | 700 € |
2026-03 | 700 € |
2026-04 | 785 € |
2025-08 | 682 € |
---|---|
2025-09 | 685 € |
2025-10 | 753 € |
2025-11 | 695 € |
2025-12 | 695 € |
2026-01 | 675 € |
2026-02 | 725 € |
2026-03 | 725 € |
2026-04 | 799 € |
2025-08 | 796 € |
---|---|
2025-09 | 770 € |
2025-10 | 832 € |
2025-11 | 865 € |
2025-12 | 836 € |
2026-01 | 874 € |
2026-02 | 924 € |
2026-03 | 869 € |
2026-04 | 905 € |
2025-07 | 770 € |
---|---|
2025-08 | 860 € |
2025-09 | 717 € |
2025-10 | 716 € |
2025-11 | 706 € |
2025-12 | 706 € |
2026-01 | 671 € |
2026-02 | 700 € |
2026-03 | 735 € |
2026-04 | 940 € |
2025-07 | 537 € |
---|---|
2025-08 | 532 € |
2025-09 | 532 € |
2025-10 | 542 € |
2025-11 | 565 € |
2025-12 | 554 € |
2026-01 | 536 € |
2026-02 | 546 € |
2026-03 | 558 € |
2026-04 | 622 € |
2025-08 | 589 € |
---|---|
2025-09 | 561 € |
2025-10 | 537 € |
2025-11 | 501 € |
2025-12 | 519 € |
2026-01 | 543 € |
2026-02 | 554 € |
2026-03 | 555 € |
2026-04 | 629 € |
2025-07 | 697 € |
---|---|
2025-08 | 695 € |
2025-09 | 699 € |
2025-10 | 750 € |
2025-11 | 644 € |
2025-12 | 670 € |
2026-01 | 693 € |
2026-02 | 729 € |
2026-03 | 719 € |
2026-04 | 759 € |
2025-07 | 623 € |
---|---|
2025-08 | 624 € |
2025-09 | 663 € |
2025-10 | 687 € |
2025-11 | 609 € |
2025-12 | 635 € |
2026-01 | 657 € |
2026-02 | 707 € |
2026-03 | 684 € |
2026-04 | 773 € |
2025-08 | 567 € |
---|---|
2025-09 | 568 € |
2025-10 | 537 € |
2025-11 | 495 € |
2025-12 | 495 € |
2026-01 | 525 € |
2026-02 | 535 € |
2026-03 | 555 € |
2026-04 | 645 € |
2025-07 | 743 € |
---|---|
2025-08 | 737 € |
2025-09 | 699 € |
2025-10 | 680 € |
2025-11 | 659 € |
2025-12 | 647 € |
2026-01 | 624 € |
2026-02 | 624 € |
2026-03 | 651 € |
2026-04 | 747 € |
2025-07 | 586 € |
---|---|
2025-08 | 581 € |
2025-09 | 599 € |
2025-10 | 667 € |
2025-11 | 649 € |
2025-12 | 649 € |
2026-01 | 636 € |
2026-02 | 686 € |
2026-03 | 686 € |
2025-07 | 1011 € |
---|---|
2025-08 | 888 € |
2025-09 | 856 € |
2025-10 | 855 € |
2025-11 | 829 € |
2025-12 | 800 € |
2026-01 | 883 € |
2026-02 | 909 € |
2026-03 | 855 € |
2026-04 | 865 € |
2025-07 | 885 € |
---|---|
2025-08 | 880 € |
2025-09 | 850 € |
2025-10 | 890 € |
2025-11 | 866 € |
2025-12 | 850 € |
2026-01 | 871 € |
2026-02 | 913 € |
2026-03 | 906 € |
2026-04 | 1035 € |
2025-07 | 547 € |
---|---|
2025-08 | 546 € |
2025-09 | 570 € |
2025-10 | 599 € |
2025-11 | 577 € |
2025-12 | 577 € |
2026-01 | 557 € |
2026-02 | 607 € |
2026-03 | 607 € |
2026-04 | 719 € |
2025-08 | 625 € |
---|---|
2025-09 | 604 € |
2025-10 | 653 € |
2025-11 | 632 € |
2025-12 | 632 € |
2026-01 | 612 € |
2026-02 | 662 € |
2026-03 | 681 € |
2025-07 | 671 € |
---|---|
2025-08 | 667 € |
2025-09 | 670 € |
2025-10 | 741 € |
2025-11 | 706 € |
2025-12 | 706 € |
2026-01 | 686 € |
2026-02 | 736 € |
2026-03 | 802 € |
2026-04 | 933 € |
2025-07 | 2087 € |
---|---|
2025-08 | 2090 € |
2025-09 | 1862 € |
2025-10 | 1336 € |
2025-11 | 1634 € |
2025-12 | 1617 € |
2026-01 | 1617 € |
2026-02 | 1617 € |
2026-03 | 1738 € |
2026-04 | 1802 € |
2025-07 | 494 € |
---|---|
2025-08 | 489 € |
2025-09 | 490 € |
2025-10 | 538 € |
2025-11 | 506 € |
2025-12 | 506 € |
2026-01 | 480 € |
2026-02 | 536 € |
2026-03 | 536 € |
2026-04 | 660 € |
2025-07 | 648 € |
---|---|
2025-08 | 645 € |
2025-09 | 632 € |
2025-10 | 655 € |
2025-11 | 634 € |
2025-12 | 634 € |
2026-01 | 593 € |
2026-02 | 643 € |
2026-03 | 650 € |
2026-04 | 887 € |
2025-08 | 660 € |
---|---|
2025-09 | 625 € |
2025-10 | 698 € |
2025-11 | 702 € |
2025-12 | 691 € |
2026-01 | 671 € |
2026-02 | 721 € |
2026-03 | 721 € |
2025-08 | 532 € |
---|---|
2025-09 | 547 € |
2025-10 | 558 € |
2025-11 | 556 € |
2025-12 | 556 € |
2026-01 | 536 € |
2026-02 | 586 € |
2026-03 | 586 € |
2026-04 | 890 € |
2025-07 | 864 € |
---|---|
2025-08 | 803 € |
2025-09 | 740 € |
2025-10 | 777 € |
2025-11 | 741 € |
2025-12 | 741 € |
2026-01 | 721 € |
2026-02 | 771 € |
2026-03 | 784 € |
2025-07 | 724 € |
---|---|
2025-08 | 724 € |
2025-09 | 698 € |
2025-10 | 756 € |
2025-11 | 727 € |
2025-12 | 727 € |
2026-01 | 776 € |
2026-02 | 831 € |
2026-03 | 844 € |
2025-07 | 875 € |
---|---|
2025-09 | 853 € |
2025-10 | 860 € |
2025-11 | 899 € |
2025-12 | 899 € |
2026-01 | 878 € |
2026-02 | 928 € |
2026-03 | 927 € |
2025-07 | 788 € |
---|---|
2025-08 | 788 € |
2025-09 | 755 € |
2025-10 | 811 € |
2025-11 | 791 € |
2025-12 | 791 € |
2026-01 | 827 € |
2026-02 | 877 € |
2026-03 | 883 € |
2025-07 | 1075 € |
---|---|
2025-08 | 1101 € |
2025-09 | 914 € |
2025-10 | 951 € |
2025-11 | 942 € |
2025-12 | 942 € |
2026-01 | 935 € |
2026-02 | 985 € |
2026-03 | 976 € |
2025-08 | 724 € |
---|---|
2025-09 | 698 € |
2025-10 | 756 € |
2025-11 | 727 € |
2025-12 | 727 € |
2026-01 | 768 € |
2026-02 | 820 € |
2026-03 | 835 € |
2025-07 | 1226 € |
---|---|
2025-08 | 1251 € |
2025-09 | 1128 € |
2025-10 | 1165 € |
2025-11 | 1173 € |
2025-12 | 1173 € |
2026-01 | 1186 € |
2026-02 | 1256 € |
2026-03 | 1220 € |
2025-07 | 809 € |
---|---|
2025-08 | 824 € |
2025-09 | 743 € |
2025-10 | 799 € |
2025-11 | 777 € |
2025-12 | 777 € |
2026-01 | 810 € |
2026-02 | 860 € |
2026-03 | 869 € |
2025-07 | 1134 € |
---|---|
2025-08 | 1129 € |
2025-09 | 1154 € |
2025-10 | 1845 € |
2025-11 | 1640 € |
2025-12 | 1640 € |
2026-01 | 1640 € |
2026-02 | 1710 € |
2026-03 | 1863 € |
2025-07 | 967 € |
---|---|
2025-08 | 930 € |
2025-09 | 892 € |
2025-10 | 916 € |
2025-11 | 872 € |
2025-12 | 855 € |
2026-01 | 902 € |
2026-02 | 902 € |
2026-03 | 986 € |
2026-04 | 1184 € |
2025-10 | 711 € |
---|
2025-07 | 1079 € |
---|---|
2025-08 | 1059 € |
2025-09 | 984 € |
2025-10 | 1061 € |
2025-11 | 929 € |
2025-12 | 900 € |
2026-01 | 1057 € |
2026-02 | 1039 € |
2026-03 | 959 € |
2026-04 | 979 € |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 37 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 38 |
Keskmine min temperatuur | 27 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 38 |
Keskmine min temperatuur | 28 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 27 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 22 | 22 | 25 | 30 | 34 | 37 | 38 | 38 | 36 | 32 | 27 | 23 |
Keskmine min temperatuur | 13 | 14 | 16 | 20 | 24 | 26 | 27 | 28 | 27 | 23 | 19 | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 |
Vihmapäevi kuus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
20.07.25 | 38 °C | 29 °C |
![]() |
5 m/s |
21.07.25 | 34 °C | 29 °C |
![]() |
6 m/s |
22.07.25 | 34 °C | 28 °C |
![]() |
6 m/s |
23.07.25 | 35 °C | 29 °C |
![]() |
7 m/s |
24.07.25 | 34 °C | 30 °C |
![]() |
5 m/s |
25.07.25 | 36 °C | 30 °C |
![]() |
4 m/s |
26.07.25 | 35 °C | 29 °C |
![]() |
5 m/s |
27.07.25 | 35 °C | 30 °C |
![]() |
4 m/s |
28.07.25 | 33 °C | 30 °C |
![]() |
3 m/s |
29.07.25 | 36 °C | 30 °C |
![]() |
7 m/s |