Reisikorraldaja | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coral Travel | 657 € | 523 € | 491 € | 589 € | 597 € | 573 € | 591 € | 556 € | 556 € | 562 € |
Tez Tour | - | - | - | 783 € | 771 € | 739 € | 750 € | 701 € | 705 € | 723 € |
Novatours | - | - | - | - | - | 1465 € | 925 € | 925 € | 925 € | - |
2025-07 | 657 € |
---|---|
2025-08 | 523 € |
2025-09 | 491 € |
2025-10 | 589 € |
2025-11 | 604 € |
2025-12 | 573 € |
2026-01 | 591 € |
2026-02 | 556 € |
2026-03 | 556 € |
2026-04 | 562 € |
2025-07 | 864 € |
---|---|
2025-08 | 710 € |
2025-09 | 664 € |
2025-10 | 856 € |
2025-11 | 757 € |
2025-12 | 732 € |
2026-01 | 732 € |
2026-02 | 732 € |
2026-03 | 763 € |
2026-04 | 859 € |
2025-07 | 802 € |
---|---|
2025-08 | 658 € |
2025-09 | 612 € |
2025-10 | 796 € |
2025-11 | 780 € |
2025-12 | 780 € |
2026-01 | 781 € |
2026-02 | 781 € |
2026-03 | 781 € |
2026-04 | 752 € |
2025-07 | 690 € |
---|---|
2025-08 | 562 € |
2025-09 | 519 € |
2025-10 | 644 € |
2025-11 | 646 € |
2025-12 | 628 € |
2026-01 | 629 € |
2026-02 | 629 € |
2026-03 | 618 € |
2026-04 | 618 € |
2025-07 | 810 € |
---|---|
2025-08 | 623 € |
2025-09 | 580 € |
2025-10 | 760 € |
2025-11 | 754 € |
2025-12 | 754 € |
2026-01 | 754 € |
2026-02 | 754 € |
2026-03 | 763 € |
2026-04 | 742 € |
2025-07 | 719 € |
---|---|
2025-08 | 589 € |
2025-09 | 543 € |
2025-10 | 644 € |
2025-11 | 646 € |
2025-12 | 628 € |
2026-01 | 629 € |
2026-02 | 629 € |
2026-03 | 618 € |
2026-04 | 618 € |
2025-07 | 707 € |
---|---|
2025-08 | 579 € |
2025-09 | 533 € |
2025-10 | 620 € |
2025-11 | 597 € |
2025-12 | 597 € |
2026-01 | 598 € |
2026-02 | 598 € |
2026-03 | 569 € |
2026-04 | 569 € |
2025-10 | 829 € |
---|
2025-07 | 765 € |
---|---|
2025-08 | 627 € |
2025-09 | 581 € |
2025-10 | 741 € |
2025-11 | 759 € |
2025-12 | 759 € |
2026-01 | 839 € |
2026-02 | 839 € |
2026-03 | 731 € |
2026-04 | 731 € |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 23 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 245 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 22 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 227 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 19 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 257 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 294 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 30 |
Päikeselisi tunde kuus | 350 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 42 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Päikeselisi tunde kuus | 348 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 43 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Päikeselisi tunde kuus | 332 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 43 |
Keskmine min temperatuur | 28 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Päikeselisi tunde kuus | 326 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 41 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Päikeselisi tunde kuus | 306 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 38 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 31 |
Päikeselisi tunde kuus | 301 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Päikeselisi tunde kuus | 276 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 18 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 245 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 30 | 36 | 39 | 42 | 43 | 43 | 41 | 38 | 32 | 29 |
Keskmine min temperatuur | 14 | 14 | 17 | 19 | 23 | 26 | 29 | 28 | 26 | 22 | 19 | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 23 | 22 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 | 22 | 23 | 26 | 30 | 32 | 33 | 33 | 33 | 31 | 29 | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 245 | 227 | 257 | 294 | 350 | 348 | 332 | 326 | 306 | 301 | 276 | 245 |
Vihmapäevi kuus | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
20.07.25 | 39 °C | 33 °C |
![]() |
5 m/s |
21.07.25 | 40 °C | 32 °C |
![]() |
9 m/s |
22.07.25 | 39 °C | 32 °C |
![]() |
8 m/s |
23.07.25 | 36 °C | 31 °C |
![]() |
5 m/s |
24.07.25 | 36 °C | 31 °C |
![]() |
6 m/s |
25.07.25 | 39 °C | 31 °C |
![]() |
7 m/s |
26.07.25 | 39 °C | 32 °C |
![]() |
7 m/s |
27.07.25 | 39 °C | 32 °C |
![]() |
8 m/s |
28.07.25 | 40 °C | 32 °C |
![]() |
7 m/s |
29.07.25 | 37 °C | 31 °C |
![]() |
5 m/s |